Official results
Start 30/08/2026 14:30
| Position | Name | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Bib | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Bone | Alfie | Bone | M | 1 | MO | 1 | Waveney Valley AC | 406 | 00:26:51.8 | |
| 2 | Josh Smith | Josh | Smith | M | 2 | MO | 2 | Waveney Valley AC | 71 | 00:27:11.3 | |
| 3 | James McAllen | James | McAllen | M | 3 | MO | 3 | Waveney Valley AC | 345 | 00:27:38.3 | |
| 4 | Seb Herrod | Seb | Herrod | M | 4 | MO | 4 | Lowestoft Road Runners | 212 | 00:27:42.5 | |
| 5 | Robert Chenery | Robert | Chenery | M | 5 | MO | 5 | Ipswich Jaffa RC | 405 | 00:27:52.0 | |
| 6 | Andrew Soanes | Andrew | Soanes | M | 6 | MO | 6 | Waveney Valley AC | 282 | 00:28:17.4 | |
| 7 | Lee Cook | Lee | Cook | M | 7 | M40-44 | 1 | City of Norwich AC | 240 | 00:28:21.5 | |
| 8 | Owen Smith | Owen | Smith | M | 8 | MO | 7 | – | 184 | 00:28:28.9 | |
| 9 | Keelan Pywell | Keelan | Pywell | M | 9 | MO | 8 | Lowestoft Road Runners | 291 | 00:28:49.5 | |
| 10 | Andrew Horton | Andrew | Horton | M | 10 | M40-44 | 2 | – | 146 | 00:28:55.9 | |
| 11 | Simon Cook | Simon | Cook | M | 11 | M45-49 | 1 | Lowestoft Road Runners | 281 | 00:29:12.4 | |
| 12 | Sam Raven | Sam | Raven | M | 12 | MO | 9 | – | 183 | 00:29:20.1 | |
| 13 | Tom Galley | Tom | Galley | M | 13 | MO | 10 | Lowestoft Road Runners | 290 | 00:29:30.5 | |
| 14 | Chris Mower | Chris | Mower | M | 14 | M50-54 | 1 | Saint Edmund Pacers | 422 | 00:29:53.5 | |
| 15 | Shannon Moran | Shannon | Moran | M | 15 | MO | 11 | – | 39 | 00:30:03.0 | |
| 16 | Oliver Lambert | Oliver | Lambert | M | 16 | MO | 12 | Saint Edmund Pacers | 361 | 00:30:21.3 | |
| 17 | John Jervis | John | Jervis | M | 17 | M40-44 | 3 | Lowestoft Road Runners | 30 | 00:30:21.4 | |
| 18 | Liam Gentry | Liam | Gentry | M | 18 | M45-49 | 2 | Lowestoft Road Runners | 136 | 00:30:29.6 | |
| 19 | Jim Last | Jim | Last | M | 19 | M45-49 | 3 | Framlingham Flyers | 123 | 00:31:07.0 | |
| 20 | Max Wall | Max | Wall | M | 20 | MO | 13 | – | 292 | 00:31:13.3 | |
| 21 | Barry Lynn | Barry | Lynn | M | 21 | MO | 14 | – | 297 | 00:31:19.5 | |
| 22 | Jamie Besford | Jamie | Besford | M | 22 | MO | 15 | – | 413 | 00:31:22.6 | |
| 23 | Oliver Jones | Oliver | Jones | M | 23 | MO | 16 | Norfolk Gazelles AC | 321 | 00:31:51.0 | |
| 24 | Marcus Jolly | Marcus | Jolly | M | 24 | MO | 17 | – | 305 | 00:31:51.4 | |
| 25 | Jack Howes | Jack | Howes | M | 25 | MO | 18 | – | 271 | 00:32:02.2 | |
| 26 | Connor Grimmer | Connor | Grimmer | M | 26 | MO | 19 | Great Yarmouth Road Runners | 403 | 00:32:06.5 | |
| 27 | Sam Beardmore | Sam | Beardmore | M | 27 | MO | 20 | Great Yarmouth & District AC | 303 | 00:32:09.0 | |
| 28 | Ben Haggitt | Ben | Haggitt | M | 28 | M45-49 | 4 | – | 163 | 00:32:16.0 | |
| 29 | Ryan Watson | Ryan | Watson | M | 29 | MO | 21 | Thetford AC | 116 | 00:32:17.6 | |
| 30 | Ian Stammars | Ian | Stammars | M | 30 | M45-49 | 5 | Norwich Road Runners | 443 | 00:32:20.9 | |
| 31 | Robin Hooton | Robin | Hooton | M | 31 | M45-49 | 6 | – | 77 | 00:32:21.2 | |
| 32 | Chris Haylock | Chris | Haylock | M | 32 | M50-54 | 2 | Lowestoft Road Runners | 273 | 00:32:21.3 | |
| 33 | Simon Wright | Simon | Wright | M | 33 | M45-49 | 7 | Norfolk Gazelles AC | 421 | 00:32:29.0 | |
| 34 | Robert Gooch | Robert | Gooch | M | 34 | M45-49 | 8 | – | 348 | 00:32:30.2 | |
| 35 | Christopher Fuller | Christopher | Fuller | M | 35 | MO | 22 | Saxmundham Sports Running & Fitness Club | 167 | 00:32:31.4 | |
| 36 | Ewan Harbord | Ewan | Harbord | M | 36 | MO | 23 | – | 238 | 00:32:34.3 | |
| 37 | Ben Churchman | Ben | Churchman | M | 37 | M40-44 | 4 | Diss and District AC | 160 | 00:32:41.8 | |
| 38 | Freddie Cox-Hartigan | Freddie | Cox-Hartigan | M | 38 | MO | 24 | Durham University Athletics & Cross Country Club | 419 | 00:32:47.7 | |
| 39 | Nick Copeman | Nick | Copeman | M | 39 | M40-44 | 5 | – | 317 | 00:32:58.8 | |
| 40 | Franklyn Plume | Franklyn | Plume | M | 40 | MO | 25 | Coltishall Jaguars RC | 134 | 00:32:59.2 | |
| 41 | Jonathan Cordle | Jonathan | Cordle | M | 41 | M60-64 | 1 | Norwich Road Runners | 226 | 00:33:00.1 | |
| 42 | Keziah Hopkins | Keziah | Hopkins | F | 1 | FO | 1 | – | 154 | 00:33:06.0 | |
| 43 | Philip Rusted | Philip | Rusted | M | 42 | M50-54 | 3 | Diss and District AC | 85 | 00:33:07.2 | |
| 44 | Marcus Lubbock | Marcus | Lubbock | M | 43 | MO | 26 | – | 404 | 00:33:15.9 | |
| 45 | Dan Gould | Dan | Gould | M | 44 | MO | 27 | – | 314 | 00:33:16.0 | |
| 46 | James Boots | James | Boots | M | 45 | MO | 28 | – | 214 | 00:33:22.6 | |
| 47 | Dan Johnstone | Dan | Johnstone | M | 46 | M40-44 | 6 | – | 201 | 00:33:25.0 | |
| 48 | Matt Smith | Matt | Smith | M | 47 | MO | 29 | Diss and District AC | 325 | 00:33:29.6 | |
| 49 | Simon Williams | Simon | Williams | M | 48 | M50-54 | 4 | Framlingham Flyers | 124 | 00:33:39.8 | |
| 50 | George Gook | George | Gook | M | 49 | MO | 30 | – | 448 | 00:33:45.7 | |
| 51 | Christopher Howard | Christopher | Howard | M | 50 | MO | 31 | – | 322 | 00:33:56.5 | |
| 52 | Brandon Pickess | Brandon | Pickess | M | 51 | MO | 32 | – | 205 | 00:34:00.6 | |
| 53 | Christopher Pimlott | Christopher | Pimlott | M | 52 | M50-54 | 5 | Waveney Valley AC | 382 | 00:34:10.1 | |
| 54 | Gavin Oakley | Gavin | Oakley | M | 53 | M40-44 | 7 | – | 327 | 00:34:25.0 | |
| 55 | Cameron Pacey | Cameron | Pacey | M | 54 | MO | 33 | – | 24 | 00:34:26.8 | |
| 56 | Gary Penn | Gary | Penn | M | 55 | M45-49 | 9 | – | 221 | 00:34:30.0 | |
| 57 | James Bool | James | Bool | M | 56 | M55-59 | 1 | Great Yarmouth Road Runners | 414 | 00:34:34.6 | |
| 58 | Tim Moore | Tim | Moore | M | 57 | M45-49 | 10 | – | 310 | 00:34:45.1 | |
| 59 | Rob Herring | Rob | Herring | M | 58 | M55-59 | 2 | Bedford Harriers AC | 38 | 00:34:46.9 | |
| 60 | Martin Horlock | Martin | Horlock | M | 59 | M50-54 | 6 | Norwich Road Runners | 72 | 00:34:48.0 | |
| 61 | Kell Tisdall | Kell | Tisdall | M | 60 | MO | 34 | – | 385 | 00:34:48.4 | |
| 62 | Stacey Baker | Stacey | Baker | F | 2 | FO | 2 | – | 372 | 00:34:57.1 | |
| 63 | Jamie Houghton | Jamie | Houghton | M | 61 | MO | 35 | – | 23 | 00:35:06.2 | |
| 64 | Eleanor Chapman | Eleanor | Chapman | F | 3 | FO | 3 | Bure Valley Harriers | 45 | 00:35:10.3 | |
| 65 | Chris Meadows | Chris | Meadows | M | 62 | M45-49 | 11 | Diss and District AC | 254 | 00:35:12.4 | |
| 66 | Dean Salisbury | Dean | Salisbury | M | 63 | M55-59 | 3 | Diss and District AC | 161 | 00:35:14.0 | |
| 67 | Luke Morfitt | Luke | Morfitt | M | 64 | M45-49 | 12 | – | 370 | 00:35:20.3 | |
| 68 | Sam Webb | Sam | Webb | M | 65 | MO | 36 | – | 381 | 00:35:21.3 | |
| 69 | Frances Goodings | Frances | Goodings | F | 4 | F40-44 | 1 | – | 346 | 00:35:23.7 | |
| 70 | Billy Innes | Billy | Innes | M | 66 | MO | 37 | – | 206 | 00:35:32.8 | |
| 71 | Claire Hatton | Claire | Hatton | F | 5 | F40-44 | 2 | Lowestoft Road Runners | 258 | 00:35:33.8 | |
| 72 | Alan Diaper | Alan | Diaper | M | 67 | M50-54 | 7 | – | 244 | 00:35:35.9 | |
| 73 | Paul Smith | Paul | Smith | M | 68 | M50-54 | 8 | Norwich Road Runners | 220 | 00:35:44.1 | |
| 74 | Danny Palmer | Danny | Palmer | M | 69 | MO | 38 | – | 181 | 00:35:50.0 | |
| 75 | Jonathan Meadows | Jonathan | Meadows | M | 70 | M45-49 | 13 | Lowestoft Road Runners | 447 | 00:35:55.0 | |
| 76 | Laura Parry | Laura | Parry | F | 6 | FO | 4 | City of Norwich AC | 91 | 00:35:55.1 | |
| 77 | Jason Brunt | Jason | Brunt | M | 71 | M50-54 | 9 | Norfolk Gazelles AC | 225 | 00:35:59.4 | |
| 78 | Mark Womack | Mark | Womack | M | 72 | M55-59 | 4 | Lowestoft Road Runners | 48 | 00:36:00.9 | |
| 79 | Alan Bendell | Alan | Bendell | M | 73 | M50-54 | 10 | – | 398 | 00:36:04.8 | |
| 80 | Allan Card | Allan | Card | M | 74 | M50-54 | 11 | Framlingham Flyers | 223 | 00:36:05.0 | |
| 81 | Amy Vallis-Allen | Amy | Vallis-Allen | F | 7 | FO | 5 | Waveney Valley AC | 410 | 00:36:06.8 | |
| 82 | Tim Simpson | Tim | Simpson | M | 75 | M40-44 | 8 | – | 41 | 00:36:10.2 | |
| 83 | Terry Hunter | Terry | Hunter | M | 76 | M40-44 | 9 | – | 35 | 00:36:16.0 | |
| 84 | Terry Hubbard | Terry | Hubbard | M | 77 | M50-54 | 12 | Great Yarmouth Road Runners | 31 | 00:36:18.4 | |
| 85 | James Beevor | James | Beevor | M | 78 | M45-49 | 14 | – | 158 | 00:36:42.0 | |
| 86 | Mark Ollett | Mark | Ollett | M | 79 | M55-59 | 5 | – | 150 | 00:36:43.6 | |
| 87 | Jake Church | Jake | Church | M | 80 | MO | 39 | Saxmundham Sports Running & Fitness Club | 195 | 00:36:47.6 | |
| 88 | James Collier | James | Collier | M | 81 | M45-49 | 15 | Diss and District AC | 286 | 00:36:47.8 | |
| 89 | Oliver Lee | Oliver | Lee | M | 82 | MO | 40 | Waveney Valley AC | 378 | 00:36:48.7 | |
| 90 | Heather Smith | Heather | Smith | F | 8 | F40-44 | 3 | Norfolk Gazelles AC | 63 | 00:36:49.1 | |
| 91 | Dominic Barnard | Dominic | Barnard | M | 83 | M40-44 | 10 | – | 203 | 00:36:50.9 | |
| 92 | Matt Baldry | Matt | Baldry | M | 84 | M50-54 | 13 | Lowestoft Road Runners | 259 | 00:36:51.0 | |
| 93 | Jason Gibbons | Jason | Gibbons | M | 85 | MO | 41 | Aylsham Runners | 247 | 00:36:52.4 | |
| 94 | Elliott Dawes | Elliott | Dawes | M | 86 | M40-44 | 11 | – | 204 | 00:36:59.0 | |
| 95 | Myles Duffield | Myles | Duffield | M | 87 | M50-54 | 14 | Great Yarmouth Road Runners | 409 | 00:37:01.9 | |
| 96 | Michael Courtney | Michael | Courtney | M | 88 | M60-64 | 2 | Great Yarmouth Road Runners | 232 | 00:37:05.1 | |
| 97 | Melvyn Porter | Melvyn | Porter | M | 89 | M55-59 | 6 | Coltishall Jaguars RC | 379 | 00:37:07.9 | |
| 98 | Robert Williams | Robert | Williams | M | 90 | M40-44 | 12 | – | 46 | 00:37:10.6 | |
| 99 | Stephen Leeves | Stephen | Leeves | M | 91 | M65-69 | 1 | Great Yarmouth Road Runners | 242 | 00:37:12.9 | |
| 100 | Jasmine Bennett | Jasmine | Bennett | F | 9 | FO | 6 | – | 316 | 00:37:18.2 | |
| 101 | Katy Dickinson | Katy | Dickinson | F | 10 | FO | 7 | – | 51 | 00:37:18.5 | |
| 102 | Liam Donnelly | Liam | Donnelly | M | 92 | MO | 42 | – | 22 | 00:37:20.0 | |
| 103 | Neil Green | Neil | Green | M | 93 | MO | 43 | Wymondham AC | 275 | 00:37:27.0 | |
| 104 | Kelly Burchett | Kelly | Burchett | F | 11 | FO | 8 | Great Yarmouth Road Runners | 171 | 00:37:32.0 | |
| 105 | Tom Ablett | Tom | Ablett | M | 94 | M45-49 | 16 | Waveney Valley AC | 434 | 00:37:35.2 | |
| 106 | Kallum Gooch-Rowe | Kallum | Gooch-Rowe | M | 95 | MO | 44 | – | 106 | 00:37:36.8 | |
| 107 | Ernst Erhard Manuel Nicolaus | Ernst Erhard Manuel | Nicolaus | M | 96 | M40-44 | 13 | Lowestoft Road Runners | 299 | 00:37:46.0 | |
| 108 | Robert Milner | Robert | Milner | M | 97 | M45-49 | 17 | Great Yarmouth Road Runners | 260 | 00:37:51.1 | |
| 109 | Peter Bird | Peter | Bird | M | 98 | M50-54 | 15 | Saint Edmund Pacers | 350 | 00:37:51.5 | |
| 110 | Danny Saunders | Danny | Saunders | M | 99 | M50-54 | 16 | Bungay Black Dog RC | 249 | 00:37:51.7 | |
| 111 | Stephen Kenworthy | Stephen | Kenworthy | M | 100 | M55-59 | 7 | – | 261 | 00:37:56.0 | |
| 112 | Johnathan Lincoln | Johnathan | Lincoln | M | 101 | M50-54 | 17 | Lowestoft Road Runners | 80 | 00:37:58.8 | |
| 113 | Ian Harrison | Ian | Harrison | M | 102 | M50-54 | 18 | – | 330 | 00:37:59.9 | |
| 114 | Ryan Clarke | Ryan | Clarke | M | 103 | MO | 45 | – | 315 | 00:38:01.5 | |
| 115 | Ryan Wright | Ryan | Wright | M | 104 | MO | 46 | – | 17 | 00:38:01.5 | |
| 116 | James Davies | James | Davies | M | 105 | M40-44 | 14 | Beccles & Bungay Harriers | 293 | 00:38:01.7 | |
| 117 | Sophie Barnard | Sophie | Barnard | F | 12 | FO | 9 | Bungay Black Dog RC | 294 | 00:38:04.2 | |
| 118 | Marc Hummersone | Marc | Hummersone | M | 106 | M50-54 | 19 | – | 264 | 00:38:11.4 | |
| 119 | Ross Chapman | Ross | Chapman | M | 107 | M40-44 | 15 | Waveney Valley AC | 296 | 00:38:15.8 | |
| 120 | Ben Parish | Ben | Parish | M | 108 | M50-54 | 20 | – | 429 | 00:38:16.8 | |
| 121 | Daniel Paris | Daniel | Paris | M | 109 | MO | 47 | – | 229 | 00:38:16.9 | |
| 122 | Dale Gowen | Dale | Gowen | M | 110 | M55-59 | 8 | – | 36 | 00:38:17.3 | |
| 123 | Paul Rogers | Paul | Rogers | M | 111 | M50-54 | 21 | Coltishall Jaguars RC | 47 | 00:38:17.8 | |
| 124 | Zoe Chase | Zoe | Chase | F | 13 | F45-49 | 1 | Waveney Valley AC | 450 | 00:38:19.2 | |
| 125 | Colin Beaumont | Colin | Beaumont | M | 112 | M60-64 | 3 | – | 416 | 00:38:27.0 | |
| 126 | Darren Barnes | Darren | Barnes | M | 113 | M55-59 | 9 | – | 239 | 00:38:29.2 | |
| 127 | Karen Evans | Karen | Evans | F | 14 | F50-54 | 1 | Lowestoft Road Runners | 384 | 00:38:31.7 | |
| 128 | Andrew Hacon | Andrew | Hacon | M | 114 | MO | 48 | Great Yarmouth Road Runners | 84 | 00:38:34.5 | |
| 129 | Richard Daws | Richard | Daws | M | 115 | M40-44 | 16 | – | 37 | 00:38:37.5 | |
| 130 | Liam Bullen | Liam | Bullen | M | 116 | MO | 49 | – | 320 | 00:38:46.0 | |
| 131 | Ady Sweeney | Ady | Sweeney | M | 117 | M40-44 | 17 | – | 133 | 00:38:47.1 | |
| 132 | Stuart Wardrope | Stuart | Wardrope | M | 118 | M55-59 | 10 | Coltishall Jaguars RC | 16 | 00:38:51.2 | |
| 133 | Andy Read | Andy | Read | M | 119 | M50-54 | 22 | – | 364 | 00:38:51.9 | |
| 134 | Andrew Charge | Andrew | Charge | M | 120 | M50-54 | 23 | Great Yarmouth Road Runners | 352 | 00:38:52.3 | |
| 135 | Tom Stephens | Tom | Stephens | M | 121 | M55-59 | 11 | Felixstowe RRC | 219 | 00:38:55.1 | |
| 136 | Stefan Boakes | Stefan | Boakes | M | 122 | M45-49 | 18 | – | 4 | 00:39:08.6 | |
| 137 | Robert Hardman | Robert | Hardman | M | 123 | M50-54 | 24 | – | 139 | 00:39:10.2 | |
| 138 | Paula Carr | Paula | Carr | F | 15 | F60-64 | 1 | Great Yarmouth Road Runners | 98 | 00:39:10.1 | |
| 139 | M Nunn | M | Nunn | F | 16 | FO | 10 | – | 309 | 00:39:11.0 | |
| 140 | Richard Beevor | Richard | Beevor | M | 124 | M60-64 | 4 | Great Yarmouth Road Runners | 312 | 00:39:24.2 | |
| 141 | Philip Priest | Philip | Priest | M | 125 | M65-69 | 2 | Diss and District AC | 374 | 00:39:27.9 | |
| 142 | Ben Hebditch | Ben | Hebditch | M | 126 | M40-44 | 18 | – | 268 | 00:39:31.7 | |
| 143 | Rhys Howard | Rhys | Howard | M | 127 | MO | 50 | – | 198 | 00:39:47.3 | |
| 144 | Kim Smith | Kim | Smith | F | 17 | F40-44 | 4 | Diss and District AC | 279 | 00:39:48.2 | |
| 145 | John Shaddock | John | Shaddock | M | 128 | M65-69 | 3 | – | 433 | 00:39:57.7 | |
| 146 | Amy Randall | Amy | Randall | F | 18 | FO | 11 | Waveney Valley AC | 13 | 00:39:58.2 | |
| 147 | Jed Saunders | Jed | Saunders | M | 129 | MO | 51 | – | 56 | 00:39:59.4 | |
| 148 | Rebecca Langford | Rebecca | Langford | F | 19 | F50-54 | 2 | Lowestoft Road Runners | 115 | 00:40:04.0 | |
| 149 | Rob Hall | Rob | Hall | M | 130 | M60-64 | 5 | Bungay Black Dog RC | 230 | 00:40:05.8 | |
| 150 | Darren Tame | Darren | Tame | M | 131 | M40-44 | 19 | – | 300 | 00:40:15.0 | |
| 151 | Oliver Clifford | Oliver | Clifford | M | 132 | M40-44 | 20 | Waveney Valley AC | 129 | 00:40:22.7 | |
| 152 | Peter Marron | Peter | Marron | M | 133 | M55-59 | 12 | – | 284 | 00:40:23.9 | |
| 153 | Rachael Covell | Rachael | Covell | F | 20 | F40-44 | 5 | – | 61 | 00:40:28.1 | |
| 154 | John Saggers | John | Saggers | M | 134 | MO | 52 | Great Yarmouth Road Runners | 175 | 00:40:29.0 | |
| 155 | Lisa Riley | Lisa | Riley | F | 21 | F55-59 | 1 | Lowestoft Road Runners | 262 | 00:40:31.1 | |
| 156 | Alan Barnes | Alan | Barnes | M | 135 | M60-64 | 6 | Great Yarmouth Road Runners | 99 | 00:40:32.6 | |
| 157 | Chris Browne | Chris | Browne | M | 136 | M50-54 | 25 | – | 329 | 00:40:32.9 | |
| 158 | Mark Stone | Mark | Stone | M | 137 | M50-54 | 26 | Great Yarmouth Road Runners | 328 | 00:40:35.9 | |
| 159 | Carl Marjoram | Carl | Marjoram | M | 138 | M50-54 | 27 | Lonely Goat RC | 25 | 00:40:40.0 | |
| 160 | Caroline Peek | Caroline | Peek | F | 22 | F55-59 | 2 | Lowestoft Road Runners | 306 | 00:40:46.4 | |
| 161 | Martha Manning | Martha | Manning | F | 23 | FO | 12 | – | 67 | 00:40:46.9 | |
| 162 | James Gooch | James | Gooch | M | 139 | M50-54 | 28 | – | 424 | 00:40:50.6 | |
| 163 | Laura Southcott | Laura | Southcott | F | 24 | F40-44 | 6 | – | 33 | 00:40:50.6 | |
| 164 | Lynsey Warren | Lynsey | Warren | F | 25 | F40-44 | 7 | – | 87 | 00:40:51.4 | |
| 165 | Stuart Dewell | Stuart | Dewell | M | 140 | M60-64 | 7 | Lowestoft Road Runners | 157 | 00:40:52.8 | |
| 166 | Chris Chorley | Chris | Chorley | M | 141 | M60-64 | 8 | Bungay Black Dog RC | 156 | 00:41:01.0 | |
| 167 | Ian Tooley | Ian | Tooley | M | 142 | M65-69 | 4 | Great Yarmouth Road Runners | 94 | 00:41:02.7 | |
| 168 | Kev Durrant | Kev | Durrant | M | 143 | M45-49 | 19 | – | 213 | 00:41:04.2 | |
| 169 | Adam Short | Adam | Short | M | 144 | MO | 53 | Great Yarmouth Road Runners | 110 | 00:41:05.0 | |
| 170 | Scott Charlton | Scott | Charlton | M | 145 | MO | 54 | – | 59 | 00:41:06.0 | |
| 171 | Leo Stead | Leo | Stead | M | 146 | M45-49 | 20 | – | 121 | 00:41:06.1 | |
| 172 | Paul Lockett | Paul | Lockett | M | 147 | M40-44 | 21 | Great Yarmouth & District AC | 60 | 00:41:07.1 | |
| 173 | Jason Cleaver | Jason | Cleaver | M | 148 | MO | 55 | – | 147 | 00:41:09.4 | |
| 174 | Lydia Hadingham | Lydia | Hadingham | F | 26 | FO | 13 | – | 200 | 00:41:09.7 | |
| 175 | William Anderson | William | Anderson | M | 149 | M55-59 | 13 | Diss and District AC | 218 | 00:41:14.3 | |
| 176 | Steve Bird | Steve | Bird | M | 150 | M55-59 | 14 | Wymondham AC | 440 | 00:41:15.2 | |
| 177 | Darren Orves | Darren | Orves | M | 151 | M50-54 | 29 | Diss and District AC | 323 | 00:41:17.7 | |
| 178 | Steven Jeal | Steven | Jeal | M | 152 | M40-44 | 22 | Beccles Triathlon Club | 295 | 00:41:17.9 | |
| 179 | Richard Gill | Richard | Gill | M | 153 | M60-64 | 9 | – | 365 | 00:41:20.2 | |
| 180 | Gary McMorran | Gary | McMorran | M | 154 | M55-59 | 15 | Beccles & Bungay Harriers | 118 | 00:41:23.1 | |
| 181 | Richard Avery | Richard | Avery | M | 155 | M60-64 | 10 | – | 5 | 00:41:28.0 | |
| 182 | Jack Ellwood | Jack | Ellwood | M | 156 | MO | 56 | – | 40 | 00:41:29.1 | |
| 183 | Olly Matthews | Olly | Matthews | M | 157 | MO | 57 | – | 431 | 00:41:33.3 | |
| 184 | Mike Hill | Mike | Hill | M | 158 | M45-49 | 21 | Waveney Valley AC | 356 | 00:41:36.8 | |
| 185 | Michelle Horgan | Michelle | Horgan | F | 27 | F45-49 | 2 | Great Yarmouth Road Runners | 253 | 00:41:37.0 | |
| 186 | Sam Barry | Sam | Barry | F | 28 | F55-59 | 3 | Wymondham AC | 130 | 00:41:39.5 | |
| 187 | Stephen Wood | Stephen | Wood | M | 159 | M50-54 | 30 | Great Yarmouth Road Runners | 113 | 00:41:53.7 | |
| 188 | Michelle Hewitt | Michelle | Hewitt | F | 29 | FO | 14 | Framlingham Flyers | 222 | 00:41:56.5 | |
| 189 | Victoria Steward | Victoria | Steward | F | 30 | F45-49 | 3 | Great Yarmouth Road Runners | 82 | 00:41:57.9 | |
| 190 | Kristin Hailes | Kristin | Hailes | F | 31 | F45-49 | 4 | Waveney Valley AC | 196 | 00:42:01.9 | |
| 191 | Mat Dale | Mat | Dale | M | 160 | M50-54 | 31 | – | 307 | 00:42:09.6 | |
| 192 | Simon Howard | Simon | Howard | M | 161 | M50-54 | 32 | – | 197 | 00:42:12.0 | |
| 193 | Yasmin Dodd | Yasmin | Dodd | F | 32 | FO | 15 | – | 176 | 00:42:17.6 | |
| 194 | Lindsay Black | Lindsay | Black | F | 33 | F45-49 | 5 | Harleston Running Club | 151 | 00:42:20.0 | |
| 195 | Nicholas Thomas | Nicholas | Thomas | M | 162 | M50-54 | 33 | – | 120 | 00:42:27.6 | |
| 196 | Mark Elflett | Mark | Elflett | M | 163 | M60-64 | 11 | Lowestoft Road Runners | 95 | 00:42:31.8 | |
| 197 | Danny Godbolt | Danny | Godbolt | M | 164 | M45-49 | 22 | Great Yarmouth Road Runners | 114 | 00:42:34.0 | |
| 198 | Emma Smith | Emma | Smith | F | 34 | FO | 16 | Great Yarmouth Road Runners | 74 | 00:42:36.4 | |
| 199 | Ryan Sadler | Ryan | Sadler | M | 165 | MO | 58 | – | 177 | 00:42:41.0 | |
| 200 | Claire Land | Claire | Land | F | 35 | FO | 17 | – | 186 | 00:42:43.5 | |
| 201 | Joanne Cox | Joanne | Cox | F | 36 | F50-54 | 3 | Bungay Black Dog RC | 417 | 00:42:44.3 | |
| 202 | Ady Jay | Ady | Jay | M | 166 | M55-59 | 16 | Aylsham Runners | 395 | 00:42:46.0 | |
| 203 | Nicola Robinson | Nicola | Robinson | F | 37 | F45-49 | 6 | Framlingham Flyers | 137 | 00:42:46.9 | |
| 204 | Brooke Matthews | Brooke | Matthews | F | 38 | FO | 18 | – | 235 | 00:42:47.6 | |
| 205 | Amanda Morris | Amanda | Morris | F | 39 | F60-64 | 2 | – | 49 | 00:42:48.5 | |
| 206 | Steve Shipley | Steve | Shipley | M | 167 | M45-49 | 23 | – | 7 | 00:42:49.1 | |
| 207 | Anne-Marie Davison | Anne-Marie | Davison | F | 40 | F45-49 | 7 | Lowestoft Road Runners | 267 | 00:42:50.8 | |
| 208 | Simon Skinner | Simon | Skinner | M | 168 | M50-54 | 34 | – | 127 | 00:42:56.1 | |
| 209 | Howard Clarke | Howard | Clarke | M | 169 | M50-54 | 35 | – | 180 | 00:42:56.5 | |
| 210 | Patrick Manning | Patrick | Manning | M | 170 | M55-59 | 17 | Lonely Goat RC | 68 | 00:42:59.2 | |
| 211 | Emma Ward | Emma | Ward | F | 41 | F40-44 | 8 | Diss and District AC | 313 | 00:43:05.0 | |
| 212 | Trevor Mills | Trevor | Mills | M | 171 | M65-69 | 5 | Lowestoft Road Runners | 28 | 00:43:07.3 | |
| 213 | Lisa Wilson | Lisa | Wilson | F | 42 | F40-44 | 9 | – | 402 | 00:43:08.3 | |
| 214 | Ceri Lian Penson | Ceri Lian | Penson | F | 43 | F40-44 | 10 | Wymondham AC | 144 | 00:43:13.7 | |
| 215 | Sharon Jones | Sharon | Jones | F | 44 | F55-59 | 4 | Coltishall Jaguars RC | 182 | 00:43:15.0 | |
| 216 | Jane Oldman-Hands | Jane | Oldman-Hands | F | 45 | F55-59 | 5 | – | 189 | 00:43:16.1 | |
| 217 | Jamie Mordecai | Jamie | Mordecai | M | 172 | M45-49 | 24 | Lowestoft Road Runners | 42 | 00:43:18.0 | |
| 218 | Karen Prime | Karen | Prime | F | 46 | F55-59 | 6 | – | 172 | 00:43:22.0 | |
| 219 | Leanne Wadsworth | Leanne | Wadsworth | F | 47 | F40-44 | 11 | Great Yarmouth Road Runners | 126 | 00:43:25.8 | |
| 220 | Robert Girling | Robert | Girling | M | 173 | M65-69 | 6 | Lowestoft Road Runners | 54 | 00:43:29.7 | |
| 221 | Sabrina Knight | Sabrina | Knight | F | 48 | F40-44 | 12 | – | 9 | 00:43:30.2 | |
| 222 | Jemma Collins | Jemma | Collins | F | 49 | F40-44 | 13 | Aylsham Runners | 246 | 00:43:30.6 | |
| 223 | Dianne Bird | Dianne | Bird | F | 50 | F60-64 | 3 | Aylsham Runners | 318 | 00:43:31.7 | |
| 224 | Nick Matthews | Nick | Matthews | M | 174 | M60-64 | 12 | – | 432 | 00:43:38.0 | |
| 225 | Ben Barnes | Ben | Barnes | M | 175 | M40-44 | 23 | – | 83 | 00:43:38.8 | |
| 226 | Andy Glover | Andy | Glover | M | 176 | M45-49 | 25 | – | 245 | 00:43:39.0 | |
| 227 | Chris Riches | Chris | Riches | M | 177 | MO | 59 | – | 224 | 00:43:39.5 | |
| 228 | Maxine Lay | Maxine | Lay | F | 51 | F55-59 | 7 | – | 371 | 00:43:43.1 | |
| 229 | Jason Gardner | Jason | Gardner | M | 178 | M55-59 | 18 | – | 78 | 00:43:44.4 | |
| 230 | Chloe Morales | Chloe | Morales | F | 52 | F45-49 | 8 | – | 266 | 00:43:45.2 | |
